| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 5.5% | 8197.1 | YoChat Token |
| ETH | 0.03389000 | + 0.9% | 1718.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00584867 | + 1.4% | 748.3 | Zcash |
| DASH | 0.00049413 | - 3.3% | 266.8 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | + 1.7% | 192.3 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00088964 | - 2.3% | 168 | Litecoin |
| ETC | 0.00013769 | - 1.6% | 97.6 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 437218.82334 | - 1.3% | 97.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00868675 | + 0.2% | 23.6 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004095 | + 0.9% | 21.5 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 18.1 | Fast Dollars |
BTC-USDT | T88644.03 | + 1.3% | 13.5 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000318 | - 1.9% | 11.2 | Tron Token |
BTC-USDTb | T88651.23 | + 0.9% | 8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88551.13 | + 1.3% | 7.3 | Bitcoin |
| BTC | T88600.00 | + 1.4% | 6.2 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00217163 | + 0.4% | 6.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00313688 | - 0.1% | 5.9 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00234364 | + 0.4% | 5.3 | USDT ERC20 |
| BCHABC | 0.00013407 | - 0.1% | 4.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03375320 | + 0.8% | 4.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00692619 | + 1.1% | 3.9 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2982.2698328 | + 1.5% | 3.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 0.8% | 3.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001848 | - 2.5% | 3.2 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00580096 | - 1.4% | 3.2 | Zcash |
| ETH | T2996.0000000 | + 2.4% | 3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00118056 | - 1.7% | 2.9 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00962421 | + 0.4% | 1.7 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00002123 | - 0.5% | 1.7 | Ripple |
| BTC | T88440.99 | + 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00042160 | - 2.2% | 1.2 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12536082 | + 1.2% | 1.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7129431.77 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | YODICE |
USDT-RUR | R79.81 | - 1.8% | 1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.06 | - 1% | 1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T617.07553802 | + 3.2% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.97069852 | - 0.1% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00049004 | - 3.3% | 0.5 | DASH |
- SPEC / RUR
- Last: 0.00030004
- 24High: 0.00030004
- 24Low: 0.00030004
- 24V: 0 SPEC
| 가격 | SPEC | RUR |
|---|
| 0.00051253 | 2708.73556558 | 1.38830823 |
| 0.00055197 | 4114.8750031 | 2.27128755 |
| 0.00055198 | 504500.3663 | 278.47411219 |
| 0.00058572 | 486954.3129 | 285.21888015 |
| 0.00062847 | 1000.00000338 | 0.62847000 |
| 0.00062848 | 18002.54582498 | 11.3142400 |
| 0.00063400 | 1432.20235923 | 0.90801629 |
| 0.00063500 | 7293.88978676 | 4.63162001 |
| 0.00065121 | 342255.03228 | 222.87989957 |
| 0.00088000 | 1000.00000 | 0.88000000 |
| 0.00088330 | 1919.52885039 | 1.69551983 |
| 0.00095001 | 292.073250 | 0.27747250 |
| 0.00096001 | 250.000000 | 0.24000250 |
| 0.00097001 | 250.000000 | 0.24250250 |
| 0.00098001 | 249.994000 | 0.24499661 |
| 0.00099000 | 249.987705 | 0.24748782 |
| 0.00100000 | 243.226300 | 0.24322630 |
| 0.00110000 | 263.260000 | 0.28958600 |
| 0.00117498 | 80890.40194688 | 95.04460447 |
| 0.00120000 | 250.000000 | 0.30000000 |
| 0.00121748 | 366133.15959 | 445.75979913 |
| 0.00128832 | 1000.00000 | 1.28832000 |
| 0.00130000 | 232.552900 | 0.30231877 |
| 0.00139900 | 300.000000 | 0.41970000 |
| 0.00140000 | 1500.00000 | 2.10000000 |
| 0.00140198 | 26161.55036546 | 36.67797038 |
| 0.00150000 | 33755.48523418 | 50.63322785 |
| 0.00155000 | 18302.46759272 | 28.36882476 |
| 0.00156829 | 6031.26543304 | 9.45877326 |
| 0.00160000 | 508.0894587 | 0.81294313 |
| 0.00165000 | 525.35043125 | 0.86682821 |
| 0.00169900 | 283000.00000016 | 480.817000 |
| 0.00170000 | 5418.79221247 | 9.21194676 |
| 0.00175000 | 18436.95033789 | 32.26466309 |
| 0.00176999 | 300000.000 | 530.997000 |
| 0.00177000 | 823142.16462361 | 1456.96163138 |
| 0.00180000 | 500.07198273 | 0.90012956 |
| 0.00182130 | 4500.01600602 | 8.19587915 |
| 0.00182488 | 61000.0000 | 111.317680 |
| 0.00185000 | 511.61825137 | 0.94649376 |
| 0.00188320 | 1000.00000 | 1.88320000 |
| 0.00188880 | 300.000000 | 0.56664000 |
| 0.00190000 | 469.60468252 | 0.89224889 |
| 0.00195000 | 511.34153437 | 0.99711599 |
| 0.00195004 | 7412.02505795 | 14.45374534 |
| 0.00199000 | 100.000000 | 0.19900000 |
| 0.00199900 | 300.000000 | 0.59970000 |
| 0.00200000 | 480.10273193 | 0.96020546 |
| 0.00205000 | 454.88329646 | 0.93251075 |
| 0.00210000 | 512.683266 | 1.07663485 |
| 가격 | SPEC | RUR |
|---|
| 0.00030005 | 13331.11148141 | 3.99999999 |
| 0.00030004 | 420664.9534872 | 126.21631264 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 13545.45454545 | 2.97999999 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00018455 | 596.0444324 | 0.10999999 |
| 0.00016048 | 1388832.8737 | 222.87989957 |
| 0.00012112 | 908.19022457 | 0.10999999 |
| 0.00012111 | 16513.74798911 | 1.99998001 |
| 0.00012001 | 916.59028414 | 0.10999999 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011401 | 964.82764669 | 0.10999999 |
| 0.00011400 | 5526.31570 | 0.62999998 |
| 0.00011332 | 970.70243558 | 0.10999999 |
| 0.00011331 | 970.78810343 | 0.10999999 |
| 0.00011330 | 882690.44046253 | 100.0088269 |
| 0.00011024 | 997.82293178 | 0.10999999 |
| 0.00011023 | 1000.00000 | 0.11023000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 1500.00000 | 0.16500000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009890 | 1112.23458038 | 0.10999999 |
| 0.00009889 | 99999.0000 | 9.88890111 |
| 0.00005116 | 2150.11727912 | 0.10999999 |
| 0.00005115 | 300000.000 | 15.3450000 |
| 0.00001210 | 9090.9090909 | 0.10999999 |
| 0.00001209 | 82712.98593879 | 0.99999999 |
| 0.00001201 | 9159.03413821 | 0.10999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000124 | 88709.67741935 | 0.10999999 |
| 0.00000123 | 89430.89430894 | 0.10999999 |
| 0.00000122 | 90163.93442622 | 0.10999999 |
| 0.00000121 | 917355.37190082 | 1.10999999 |
| 0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 99099.09909909 | 0.10999999 |
| 0.00000110 | 309090.9090909 | 0.33999999 |
| 0.00000102 | 107843.1372549 | 0.10999999 |
| 0.00000101 | 217821.7821782 | 0.21999999 |
| 0.00000100 | 210000.000 | 0.21000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000012 | 834250.000 | 0.10011000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | SPEC |
|---|
| 19:30:24 | SELL | 0.00030004 | 198363.3415528 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00034501 | 28984.66711198 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00034501 | 318.83133822 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00035000 | 285.714500 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00039004 | 2708.73556558 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00039005 | 282.01512626 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00039006 | 256.371000 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00040000 | 6954.05131389 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00040002 | 249.987750 |
| 19:30:24 | SELL | 0.00041002 | 120909.68983694 |
| 09:15:09 | SELL | 0.00040001 | 611.9309859 |
| 08:49:50 | SELL | 0.00040001 | 449.56488603 |
| 08:49:50 | SELL | 0.00040001 | 249.994000 |
| 23:46:46 | BUY | 0.00062847 | 885.000000 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040000 | 2045.94868611 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040000 | 2500.00000 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040001 | 274.99312517 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040001 | 187.02382113 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040002 | 274.98625068 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040002 | 1000.00000 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040002 | 249.987700 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040003 | 600.000000 |
| 18:40:02 | SELL | 0.00040003 | 274.97937654 |
| 07:38:11 | SELL | 0.00040001 | 4812.85118196 |
| 07:25:07 | SELL | 0.00041113 | 27.46696909 |
| 07:24:44 | SELL | 0.00041113 | 267.76722691 |
| 07:22:43 | SELL | 0.00041114 | 243.226300 |
| 07:21:55 | SELL | 0.00041115 | 2432.20235923 |
| 22:37:08 | SELL | 0.00063500 | 1919.52885039 |
| 22:36:56 | BUY | 0.00088330 | 434.63958332 |
| 22:36:56 | BUY | 0.00088330 | 1271.47062992 |
| 12:25:47 | SELL | 0.00088320 | 210.11342937 |
| 12:25:29 | BUY | 0.00088320 | 1031.79073729 |
| 07:04:26 | SELL | 0.00041113 | 1019.08647774 |
| 07:04:26 | SELL | 0.00042000 | 2380.95238095 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00042205 | 2369.38751332 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00043000 | 2325.58139534 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00043001 | 232.552900 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00043002 | 1162.7366169 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00043010 | 500.000000 |
| 07:04:25 | SELL | 0.00043010 | 1162.5203441 |
| 22:52:37 | BUY | 0.00088330 | 114.000000 |
| 19:28:21 | SELL | 0.00063500 | 1385.47062992 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00099998 | 1619.60461511 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00090000 | 4929.44680 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00090000 | 5405.40500 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00089998 | 1111.13580301 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00088330 | 1000.00000 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00088320 | 400.000000 |
| 19:28:08 | BUY | 0.00088320 | 302.75305414 |
Bingohamov L0: Hello guys,how are you?
maciocia: manbtc007, you active or passive?
maciocia: lol
manbtc007: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Always wrote in oter wordl
Cesarcripto L0: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Is the moment for go to the moon
Cesarcripto L0: Only 200 usd for 2000%
Yanadia: maciocia, lolzz
Cesarcripto L0: The boot of yobit its work about my token??
Cesarcripto L0: manbtc007, pump and dump
Yanadia: manbtc007, u r very quiet today.
Cesarcripto L0: Go man go pump very hard
Cesarcripto L0: manbtc007, ohhh rigth your is very pasive
manbtc007: In tension. Radish yield 13.5 tonnes. No vehicle to export it.
manbtc007: Cesarcripto, There is nothing to dump there.
Cesarcripto L0: In 200 usd have 2000%
Cesarcripto L0: Is one good sweet
Cesarcripto L0: Go and see for your eyes
manbtc007: Cesarcripto, Sure but then what will I do with the haul. Who will buy it back even at 100%
Cesarcripto L0: Pump only 200 usd
Cesarcripto L0: Not is notihing for your wallet
maryamsuleiman L0: Cesarcripto, t increase your value you have y put usdt
hadiskk777 L0: hiF
Bingohamov L0: Cesarcripto, What is this bro
Amit9 L0: Cesarcripto, go for it
haaddiiSsKk L0: hello
Amir899 L0: Cesarcripto, which coin
Cesarcripto L0: Win 2000% investmen 200 usd in the pair COIN/USD
sticamen L0: haaddiiSsKk, Hello
RealMes L0: So, guys and girls, are you all ready for the drop?
Rakesh8 L0: RealMes, drop means airdrop
sticamen L0: RealMes, yeah my friend
Tiger543 L0: good morning
Rakesh8 L0: Tiger543, gud morning
sticamen L0: Rakesh8, good morning bro
Josephdawus13: i just hope they will be lenient in taking decision not too strict today as snapshot
Dekanol L0: Josephdawus13, yeah bro
Leekate12 L0: Good day guys
Sali121 L0: Leekate12, good day sir
Dekanol L0: Leekate12, Hello
Leekate12 L0: Dekanol, how preparation for airdrop
Noso121 L0: Leekate12, preparation for what when nobody knows if he or she is eligible
Leekate12 L0: Noso121, but sometimes we should just have positive thinking
Frankly11 L0: Noso121, please always think positive sir
Invoker77 L0: Leekate12, yes its right
Leekate12 L0: Invoker77, thanks sir some people just have negative thinking
Noso121 L0: Invoker77, 👍
MinerGate: Hello !!! =)
porkarlampas L0: hi
