| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 8.4% | 5560.1 | YoChat Token |
| ETH | 0.03381770 | + 0.9% | 1600.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00603533 | - 0.4% | 756.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049065 | - 2.5% | 234.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000734 | - 0.3% | 181.9 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00090500 | + 0.4% | 153.5 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 440072.20563 | + 0.4% | 98.9 | USDT ERC20 |
| ETC | 0.00013675 | + 0.3% | 90.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00869840 | + 0.2% | 32.8 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00003989 | - 2.7% | 17.5 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 0.4% | 16.5 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 12.7 | Fast Dollars |
BTC-USDT | T87214.26 | - 0.9% | 11.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87340.12 | - 0.5% | 8.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000085 | 0% | 8.5 | YOMBA |
| BTC | T87020.90 | - 1.2% | 7.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87045.31 | - 1.1% | 6.9 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99669302 | - 0.3% | 5.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00614885 | - 10.4% | 4.6 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 0.8% | 4.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00013947 | + 21.2% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2939.1256106 | - 0.1% | 4 | Ethereum |
| ETH | T2914.9194083 | - 0.9% | 3.6 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03361432 | + 0.3% | 3.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116038 | - 3.3% | 3.5 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001919 | + 2.2% | 3.5 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00277492 | + 0.3% | 3.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00608311 | - 0.3% | 3.2 | Zcash |
USDT-USDC | 1.00298026 | + 0.3% | 2.8 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002133 | + 0.2% | 2.6 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00027117 | - 36.5% | 2.2 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R7085366.10 | - 0.8% | 1.7 | Bitcoin |
| BTC | T86900.00 | - 0.9% | 1.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12391419 | - 0.3% | 1.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00973059 | - 0.8% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.97064015 | - 0.1% | 1 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R81.36 | + 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | YODICE |
YO-USDT | T539.76824064 | - 9.9% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
- TIDE / RUR
- Last: 0.00033938
- 24High: 0.00033938
- 24Low: 0.00033938
- 24V: 0 TIDE
| 价格 | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00044001 | 767.209304 | 0.33757976 |
| 0.00045001 | 1000.00000 | 0.45001000 |
| 0.00046001 | 1000.00000 | 0.46001000 |
| 0.00047001 | 1000.00000 | 0.47001000 |
| 0.00048001 | 500.000000 | 0.24000500 |
| 0.00049001 | 500.000000 | 0.24500500 |
| 0.00050001 | 500.000000 | 0.25000500 |
| 0.00051001 | 500.000000 | 0.25500500 |
| 0.00052001 | 221.847181 | 0.11536275 |
| 0.00053001 | 209.301561 | 0.11093192 |
| 0.00054001 | 209.301561 | 0.11302493 |
| 0.00054699 | 5892.75191507 | 3.22327637 |
| 0.00054700 | 407416.6616 | 222.85691389 |
| 0.00055001 | 209.301561 | 0.11511795 |
| 0.00056001 | 209.301561 | 0.11721096 |
| 0.00057001 | 209.301561 | 0.11930398 |
| 0.00058001 | 209.301561 | 0.12139699 |
| 0.00058751 | 23441.48906612 | 13.77210924 |
| 0.00059001 | 802.170888 | 0.47328884 |
| 0.00060001 | 214.306055 | 0.12858577 |
| 0.00061001 | 651.296500 | 0.39729737 |
| 0.00062001 | 1089.13340 | 0.67527359 |
| 0.00063001 | 1000.00000 | 0.63001000 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00065001 | 1000.00000 | 0.65001000 |
| 0.00066001 | 1000.00000 | 0.66001000 |
| 0.00066024 | 333212.16528015 | 220.000000 |
| 0.00067001 | 1000.00000 | 0.67001000 |
| 0.00068001 | 1000.00000 | 0.68001000 |
| 0.00069001 | 1000.00000 | 0.69001000 |
| 0.00069997 | 1351.58752442 | 0.94607071 |
| 0.00070001 | 1000.00000 | 0.70001000 |
| 0.00071001 | 1000.00000 | 0.71001000 |
| 0.00072001 | 1000.00000 | 0.72001000 |
| 0.00073001 | 1000.00000 | 0.73001000 |
| 0.00074001 | 1000.00000 | 0.74001000 |
| 0.00075001 | 1000.00000 | 0.75001000 |
| 0.00076001 | 1000.00000 | 0.76001000 |
| 0.00077001 | 1000.00000 | 0.77001000 |
| 0.00078001 | 1000.00000 | 0.78001000 |
| 0.00079001 | 1000.00000 | 0.79001000 |
| 0.00080001 | 2000.00000 | 1.60002000 |
| 0.00081001 | 2000.00000 | 1.62002000 |
| 0.00082001 | 2000.00000 | 1.64002000 |
| 0.00083001 | 2000.00000 | 1.66002000 |
| 0.00084001 | 2000.00000 | 1.68002000 |
| 0.00085000 | 119.81255409 | 0.10184067 |
| 0.00085001 | 2000.00000 | 1.70002000 |
| 0.00085277 | 5035.92649281 | 4.29448703 |
| 0.00086001 | 2000.00000 | 1.72002000 |
| 价格 | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00033939 | 294.646571 | 0.10000009 |
| 0.00033938 | 106676.37172767 | 36.20382703 |
| 0.00033001 | 575.740400 | 0.19000008 |
| 0.00032001 | 593.731700 | 0.19000008 |
| 0.00031397 | 3185.01767698 | 1.00000000 |
| 0.00031396 | 15205.8644178 | 4.77403319 |
| 0.00031395 | 350.37426341 | 0.10999999 |
| 0.00031213 | 352.41726203 | 0.10999999 |
| 0.00031212 | 3203.89593745 | 0.99999999 |
| 0.00031001 | 612.883700 | 0.19000007 |
| 0.00030009 | 366.55669965 | 0.10999999 |
| 0.00030008 | 699.81371495 | 0.21000009 |
| 0.00030007 | 333.30000333 | 0.10001333 |
| 0.00030004 | 366.61778429 | 0.10999999 |
| 0.00030003 | 999.90000999 | 0.29999999 |
| 0.00029280 | 375.6830601 | 0.10999999 |
| 0.00029279 | 375.69589125 | 0.10999999 |
| 0.00029278 | 20000.0000 | 5.85560000 |
| 0.00029003 | 379.27110988 | 0.10999999 |
| 0.00029002 | 3448.03806634 | 0.99999999 |
| 0.00029001 | 379.29726561 | 0.10999999 |
| 0.00029000 | 1034.48275862 | 0.29999999 |
| 0.00028612 | 34950.37047398 | 10.0000000 |
| 0.00028030 | 392.43667499 | 0.10999999 |
| 0.00028021 | 392.56272081 | 0.10999999 |
| 0.00028019 | 392.59074199 | 0.10999999 |
| 0.00028018 | 3569.13412806 | 0.99999999 |
| 0.00028017 | 392.61876717 | 0.10999999 |
| 0.00028016 | 10392.63278126 | 2.91159999 |
| 0.00028015 | 1000.00000 | 0.28015000 |
| 0.00028014 | 392.66081245 | 0.10999999 |
| 0.00028013 | 3569.77117766 | 0.99999999 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 1818.18181818 | 0.39999999 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 952.38095238 | 0.19999999 |
| 0.00020012 | 549.67019788 | 0.10999999 |
| 0.00020011 | 5000.00000 | 1.00055000 |
| 0.00020006 | 549.83504948 | 0.10999999 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00018153 | 976447.69772 | 177.25455056 |
| 0.00018017 | 610.53449519 | 0.10999999 |
| 0.00018016 | 5550.62166962 | 0.99999999 |
| 0.00016793 | 655.03483594 | 0.10999999 |
| 0.00014240 | 772.47191011 | 0.10999999 |
| 0.00014239 | 7795.4912564 | 1.10999999 |
| 0.00014238 | 50007.02345835 | 7.11999999 |
| 0.00012002 | 916.51391434 | 0.10999999 |
| 0.00012001 | 10916.59028414 | 1.31009999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TIDE |
|---|
| 19:28:42 | SELL | 0.00033938 | 328564.73108233 |
| 19:28:42 | SELL | 0.00033939 | 23441.48906612 |
| 19:28:42 | SELL | 0.00033940 | 5892.75191507 |
| 19:28:42 | SELL | 0.00034001 | 558.807300 |
| 19:28:42 | SELL | 0.00035001 | 485.700600 |
| 19:28:42 | SELL | 0.00036001 | 749.979400 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00037001 | 459.447300 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00038001 | 447.356900 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00039001 | 461.526800 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00040001 | 424.989600 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00041001 | 414.624200 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00042001 | 452.370400 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00043001 | 232.552900 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00044001 | 227.267700 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00045001 | 222.217500 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00046001 | 217.386700 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00047001 | 212.761643 |
| 19:28:41 | SELL | 0.00047001 | 200.22036061 |
| 14:58:35 | SELL | 0.00047001 | 12.54123939 |
| 14:58:35 | SELL | 0.00047777 | 209.305942 |
| 14:58:35 | SELL | 0.00047777 | 0.54647234 |
| 10:05:24 | SELL | 0.00047777 | 1.52089550 |
| 10:05:24 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 09:58:13 | SELL | 0.00047777 | 1.74332799 |
| 09:58:13 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 09:50:05 | SELL | 0.00047777 | 3.16265914 |
| 09:50:05 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 13:54:29 | SELL | 0.00047777 | 18.29277626 |
| 13:54:29 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 18:56:30 | SELL | 0.00047777 | 134.84387219 |
| 18:56:30 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 01:01:17 | SELL | 0.00047777 | 0.83994391 |
| 01:01:17 | SELL | 0.00047778 | 209.301561 |
| 17:04:15 | SELL | 0.00047777 | 443.19374105 |
| 17:04:15 | SELL | 0.00047777 | 234.83360194 |
| 17:04:15 | SELL | 0.00047777 | 1749.855893 |
| 17:04:15 | SELL | 0.00047777 | 945.81216903 |
| 17:04:14 | SELL | 0.00047777 | 1526.54727169 |
| 17:04:14 | SELL | 0.00048001 | 208.329201 |
| 17:04:14 | SELL | 0.00049001 | 7.87447251 |
| 20:01:37 | SELL | 0.00049001 | 196.20319849 |
| 20:01:37 | SELL | 0.00049001 | 189.76781566 |
| 20:01:37 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
| 20:44:40 | SELL | 0.00049001 | 14.30985534 |
| 20:44:40 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
| 15:07:11 | SELL | 0.00050001 | 651.2964168 |
| 09:17:46 | SELL | 0.00050001 | 5089.1334832 |
| 17:37:09 | BUY | 0.00066024 | 6905.35371985 |
| 17:37:03 | BUY | 0.00066001 | 235.922007 |
| 17:37:03 | BUY | 0.00065001 | 192.689854 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
