| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03449700 | - 0.3% | 2076.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00549894 | - 1.9% | 881.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | - 14.3% | 290.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048225 | + 0.1% | 218.3 | DASH |
| LTC | 0.00090694 | - 1.6% | 174.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014109 | + 1.4% | 87.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000893 | + 10% | 50.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.9% | 18 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.63549959 | - 7.6% | 9.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005730 | + 13.1% | 8.6 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00847500 | - 0.7% | 8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002288 | + 2.6% | 7.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000320 | - 1.3% | 4.3 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012145 | - 2.6% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00548267 | - 1.6% | 1.7 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000122 | + 0.9% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T92001.39 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T92118.68 | + 1.8% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T92119.56 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.15068128 | + 3.4% | 0.8 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116666 | - 0.7% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R7065269.12 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00976935 | + 0.2% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004757 | + 2.8% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03442022 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92098.38 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
DOGE-WRUB | 6.57530475 | + 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.39 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3160.9156432 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00979124 | + 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002064 | + 0.7% | 0.2 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00047970 | + 0.8% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090105 | - 1.7% | 0.2 | Litecoin |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T92000.00 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T91969.59 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00075467 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R77.40 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LIZA2 / RUR
- Last: 0.31900000
- 24High: 0.35300000
- 24Low: 0.31200000
- 24V: 88.34 LIZA2
| 价格 | LIZA2 | RUR |
|---|
| 0.31900000 | 0.27587466 | 0.08800401 |
| 0.32100000 | 0.69210006 | 0.22216411 |
| 0.32300000 | 0.65711976 | 0.21224968 |
| 0.32500000 | 2.35837724 | 0.76647260 |
| 0.32700000 | 0.79415739 | 0.25968946 |
| 0.32900000 | 0.88508646 | 0.29119344 |
| 0.33000000 | 1.78675589 | 0.58962944 |
| 0.33100000 | 0.83126506 | 0.27514873 |
| 0.33330000 | 0.86228580 | 0.28739985 |
| 0.33500000 | 3.27736925 | 1.09791869 |
| 0.34000000 | 2.17904355 | 0.74087480 |
| 0.34100000 | 0.90089505 | 0.30720521 |
| 0.34293516 | 6.40235019 | 2.19559098 |
| 0.34300000 | 0.74927464 | 0.25700120 |
| 0.34500000 | 2.38449823 | 0.82265188 |
| 0.34600000 | 3.76539369 | 1.30282621 |
| 0.34700000 | 0.82591839 | 0.28659368 |
| 0.35000000 | 1.68311351 | 0.58908972 |
| 0.35100000 | 1.94434830 | 0.68246625 |
| 0.35300000 | 2.14267772 | 0.75636523 |
| 0.35500000 | 0.59457237 | 0.21107319 |
| 0.35600000 | 0.67468277 | 0.24018706 |
| 0.35800000 | 0.82159813 | 0.29413213 |
| 0.36000000 | 2.77658212 | 0.99956956 |
| 0.36200000 | 2.26675877 | 0.82056667 |
| 0.36400000 | 0.77258005 | 0.28121913 |
| 0.36600000 | 0.77338211 | 0.28305785 |
| 0.37500000 | 2.16758994 | 0.81284622 |
| 0.38000000 | 416.90643072 | 158.42444367 |
| 0.38100010 | 1.20752224 | 0.46006609 |
| 0.38500000 | 0.49860353 | 0.19196235 |
| 0.39000000 | 0.79722821 | 0.31091900 |
| 0.39500000 | 1.74127268 | 0.68780270 |
| 0.40000000 | 1.65935989 | 0.66374395 |
| 0.40500000 | 2.29845292 | 0.93087343 |
| 0.41998700 | 22.74807388 | 9.55389530 |
| 0.41998742 | 0.61173029 | 0.25691902 |
| 0.42000000 | 15.53187684 | 6.52338827 |
| 0.42400000 | 758.50924108 | 321.60791821 |
| 0.42500000 | 57.17170861 | 24.29797615 |
| 0.42700000 | 823.89049194 | 351.80124005 |
| 0.42800000 | 3.93058366 | 1.68228980 |
| 0.42985600 | 0.57864311 | 0.24873321 |
| 0.43000000 | 6.73365553 | 2.89547187 |
| 0.43020000 | 3.12082482 | 1.34257883 |
| 0.43050000 | 120.91898769 | 52.0556242 |
| 0.43187600 | 0.47241180 | 0.20402331 |
| 0.43300000 | 2.58553141 | 1.11953510 |
| 0.43389600 | 0.49954935 | 0.21675246 |
| 0.43500000 | 2.47704114 | 1.07751289 |
| 价格 | LIZA2 | RUR |
|---|
| 0.31400000 | 0.45105347 | 0.14163078 |
| 0.31200000 | 0.70178348 | 0.21895644 |
| 0.31000010 | 3.00000000 | 0.93000030 |
| 0.31000000 | 2.23632355 | 0.69326030 |
| 0.30800000 | 0.69201333 | 0.21314010 |
| 0.30600000 | 0.72823074 | 0.22283860 |
| 0.30500000 | 1.57745072 | 0.48112246 |
| 0.30400000 | 0.72835717 | 0.22142057 |
| 0.30350000 | 970.000000 | 294.395000 |
| 0.30200000 | 0.74435337 | 0.22479471 |
| 0.30000010 | 3.00000000 | 0.90000030 |
| 0.30000000 | 2.72913202 | 0.81873960 |
| 0.29500000 | 1.74314857 | 0.51422882 |
| 0.29000010 | 3.00000000 | 0.87000030 |
| 0.29000000 | 5.34131899 | 1.54898250 |
| 0.28000010 | 3.00000000 | 0.84000030 |
| 0.27000010 | 3.00000000 | 0.81000030 |
| 0.26000010 | 3.00000000 | 0.78000030 |
| 0.25000010 | 5.00000000 | 1.25000050 |
| 0.24000010 | 5.00000000 | 1.20000050 |
| 0.23000010 | 5.00000000 | 1.15000050 |
| 0.22000010 | 5.00000000 | 1.10000050 |
| 0.22000000 | 23.63636363 | 5.19999999 |
| 0.21000011 | 47.61902298 | 10.00000006 |
| 0.21000010 | 15.0000000 | 3.15000150 |
| 0.21000000 | 100.000000 | 21.0000000 |
| 0.20500010 | 5.00000000 | 1.02500050 |
| 0.20300000 | 1.00000000 | 0.20300000 |
| 0.20200000 | 1.00000000 | 0.20200000 |
| 0.20100000 | 1.00000000 | 0.20100000 |
| 0.20000010 | 5.00000000 | 1.00000050 |
| 0.20000000 | 2.36641725 | 0.47328345 |
| 0.19900000 | 1.00000000 | 0.19900000 |
| 0.19800000 | 1.00000000 | 0.19800000 |
| 0.19700000 | 1.00000000 | 0.19700000 |
| 0.19600000 | 1.00000000 | 0.19600000 |
| 0.19501500 | 0.51689000 | 0.10080130 |
| 0.19500000 | 2.40689668 | 0.46934485 |
| 0.19000010 | 5.00000000 | 0.95000050 |
| 0.19000000 | 1.23471928 | 0.23459666 |
| 0.18500010 | 5.00000000 | 0.92500050 |
| 0.18500000 | 1.17048404 | 0.21653954 |
| 0.18000010 | 27919.79460809 | 5025.56582143 |
| 0.18000000 | 2.77372361 | 0.49927024 |
| 0.17500000 | 0.86036754 | 0.15056431 |
| 0.17376245 | 2221.80614 | 386.06647831 |
| 0.17000010 | 10.0000000 | 1.70000100 |
| 0.17000000 | 0.81320208 | 0.13824435 |
| 0.16500000 | 0.73946041 | 0.12201096 |
| 0.16000010 | 10.0000000 | 1.60000100 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LIZA2 |
|---|
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.02800357 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.00059047 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.12542464 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.07898544 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.02448538 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.08491493 |
| 16:52:46 | BUY | 0.31900000 | 0.03464044 |
| 16:52:45 | BUY | 0.31900000 | 0.03297197 |
| 16:52:45 | BUY | 0.31900000 | 0.01986098 |
| 16:52:45 | BUY | 0.31900000 | 0.00515219 |
| 16:52:45 | BUY | 0.31900000 | 0.00376363 |
| 16:52:45 | BUY | 0.31900000 | 0.00696987 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.05233863 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.00919315 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.04541385 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.02784917 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.07930331 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.00254076 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.02475522 |
| 16:51:26 | SELL | 0.31400000 | 0.06248414 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.00059047 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.12542464 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.07898544 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.02448538 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.08491493 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.03464044 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.03297197 |
| 16:51:25 | SELL | 0.31400000 | 0.01986098 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31400000 | 0.00515219 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31400000 | 0.00376363 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31400000 | 0.00696987 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.15290244 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.04481190 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.03706898 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.03540393 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.11628263 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.06043730 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.04727406 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.02592952 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.10041600 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.05486984 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.03318866 |
| 16:51:24 | SELL | 0.31500000 | 0.25215606 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.02530860 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.01235917 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.08124762 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.06728439 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.03807386 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.01519354 |
| 16:51:23 | SELL | 0.31600000 | 0.03048648 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
