| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03384206 | + 0.1% | 1871.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00612229 | + 1% | 874.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 3.1% | 460.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00049623 | + 0.5% | 228.2 | DASH |
| LTC | 0.00089710 | - 0.9% | 180.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013925 | + 2% | 98.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00864596 | - 0.6% | 19.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 0.7% | 6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013156 | - 1.9% | 5.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00000718 | - 2.6% | 5.8 | SHIBA INU |
USDT-RUBLIX | 401743.25440 | - 8.7% | 4.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.03380767 | + 0.6% | 4 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000087 | + 24.3% | 3.4 | YOMBA |
BTC-USDTb | T88079.75 | + 1% | 3.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 2.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T88494.63 | + 1.4% | 2.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00606884 | + 0.7% | 2.6 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001871 | - 3.3% | 2.5 | TON Coin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003973 | - 1.5% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T88450.34 | + 1.2% | 1.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002122 | - 0.6% | 1.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00117381 | + 1.2% | 1.4 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTb | T0.99445212 | + 0.2% | 1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00606060 | - 3.7% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R7062563.53 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.35 | - 1.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2982.8090544 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00049173 | + 0.7% | 0.4 | DASH |
| BTC | T88502.85 | + 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00973408 | + 0.1% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | T86942.75 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R7024901.65 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00089907 | - 0.3% | 0.3 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00026312 | + 6.3% | 0.2 | YO10 Yobit |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00320921 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2983.4346605 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.7% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.12436279 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
- FLOKIbep20 / WAVES
- Last: 0.00005763
- 24High: 0.00005999
- 24Low: 0.00005521
- 24V: 0.7 WAVES
| 价格 | FLOKI(b) | WAVES |
|---|
| 0.00005908 | 19.14882597 | 0.00113131 |
| 0.00005938 | 18.75966329 | 0.00111394 |
| 0.00005969 | 19.28029397 | 0.00115084 |
| 0.00005999 | 69806.29140924 | 4.18767942 |
| 0.00006030 | 19.38792083 | 0.00116909 |
| 0.00006043 | 149.33408729 | 0.00902425 |
| 0.00006060 | 18.81804411 | 0.00114037 |
| 0.00006091 | 8227.86703261 | 0.50115938 |
| 0.00006100 | 12.58433333 | 0.00076764 |
| 0.00006104 | 148.50559858 | 0.00906478 |
| 0.00006122 | 18.05765706 | 0.00110548 |
| 0.00006130 | 7547.4907164 | 0.46266118 |
| 0.00006153 | 18.09930372 | 0.00111365 |
| 0.00006160 | 8.73349834 | 0.00053798 |
| 0.00006166 | 142.57588676 | 0.00879122 |
| 0.00006185 | 17.58535379 | 0.00108765 |
| 0.00006190 | 12.7822660 | 0.00079122 |
| 0.00006216 | 17.76944536 | 0.00110454 |
| 0.00006220 | 10.5370915 | 0.00065540 |
| 0.00006228 | 143.20141814 | 0.00891858 |
| 0.00006248 | 17.82693878 | 0.00111382 |
| 0.00006250 | 11.87349591 | 0.00074209 |
| 0.00006280 | 22.56112057 | 0.00141683 |
| 0.00006291 | 146.57352073 | 0.00922094 |
| 0.00006310 | 7933.35419354 | 0.50059464 |
| 0.00006311 | 18.07176338 | 0.00114050 |
| 0.00006340 | 22.36153843 | 0.00141772 |
| 0.00006343 | 17.98954648 | 0.00114107 |
| 0.00006354 | 163.06801255 | 0.01036134 |
| 0.00006365 | 2.07402659 | 0.00013201 |
| 0.00006370 | 25.14051033 | 0.00160145 |
| 0.00006375 | 17.7422400 | 0.00113106 |
| 0.00006396 | 1.81755233 | 0.00011625 |
| 0.00006400 | 23.87444441 | 0.00152796 |
| 0.00006408 | 17.9428526 | 0.00114977 |
| 0.00006418 | 162.274574 | 0.01041478 |
| 0.00006426 | 2.62032691 | 0.00016838 |
| 0.00006430 | 25.95639807 | 0.00166899 |
| 0.00006441 | 17.57554641 | 0.00113204 |
| 0.00006455 | 2.08132726 | 0.00013434 |
| 0.00006460 | 24.49827041 | 0.00158258 |
| 0.00006473 | 17.61519068 | 0.00114023 |
| 0.00006483 | 168.67564057 | 0.01093524 |
| 0.00006484 | 2.62775870 | 0.00017038 |
| 0.00006490 | 23.77183096 | 0.00154279 |
| 0.00006492 | 2.11987431 | 0.00013762 |
| 0.00006506 | 17.25603638 | 0.00112267 |
| 0.00006512 | 2.48060685 | 0.00016153 |
| 0.00006520 | 25.85389404 | 0.00168567 |
| 0.00006524 | 2.12993369 | 0.00013895 |
| 价格 | FLOKI(b) | WAVES |
|---|
| 0.00005763 | 14.93258965 | 0.00086056 |
| 0.00005734 | 18.88855947 | 0.00108307 |
| 0.00005705 | 18.99404032 | 0.00108361 |
| 0.00005690 | 144.29402457 | 0.00821032 |
| 0.00005676 | 18.93234673 | 0.00107460 |
| 0.00005647 | 19.17513725 | 0.00108282 |
| 0.00005633 | 142.58423575 | 0.00803176 |
| 0.00005618 | 19.75293699 | 0.00110972 |
| 0.00005590 | 20.00107335 | 0.00111806 |
| 0.00005577 | 136.14416352 | 0.00759275 |
| 0.00005562 | 20.11596549 | 0.00111885 |
| 0.00005534 | 20.36808819 | 0.00112717 |
| 0.00005521 | 135.93758835 | 0.00750511 |
| 0.00005510 | 2.02032667 | 0.00011131 |
| 0.00005506 | 20.48710498 | 0.00112802 |
| 0.00005478 | 20.4158452 | 0.00111838 |
| 0.00005466 | 130.000000 | 0.00710580 |
| 0.00005450 | 20.3467890 | 0.00110890 |
| 0.00005422 | 20.46606419 | 0.00110967 |
| 0.00005411 | 130.000000 | 0.00703430 |
| 0.00005395 | 20.55718258 | 0.00110906 |
| 0.00005368 | 20.34519375 | 0.00109213 |
| 0.00005357 | 130.000000 | 0.00696410 |
| 0.00005341 | 20.27635275 | 0.00108296 |
| 0.00005314 | 20.22657133 | 0.00107484 |
| 0.00005303 | 130.000000 | 0.00689390 |
| 0.00005287 | 20.48496312 | 0.00108304 |
| 0.00005260 | 20.60057035 | 0.00108359 |
| 0.00005250 | 130.000000 | 0.00682500 |
| 0.00005233 | 20.53334608 | 0.00107451 |
| 0.00005206 | 20.98367269 | 0.00109241 |
| 0.00005198 | 130.000000 | 0.00675740 |
| 0.00005180 | 20.91061777 | 0.00108317 |
| 0.00005154 | 20.85816842 | 0.00107503 |
| 0.00005146 | 130.000000 | 0.00668980 |
| 0.00005128 | 21.12382996 | 0.00108323 |
| 0.00005102 | 21.9374755 | 0.00111925 |
| 0.00005095 | 130.000000 | 0.00662350 |
| 0.00005076 | 21.85933807 | 0.00110958 |
| 0.00005050 | 21.95841585 | 0.00110890 |
| 0.00005044 | 130.000000 | 0.00655720 |
| 0.00005024 | 22.26492835 | 0.00111859 |
| 0.00004999 | 22.71914383 | 0.00113573 |
| 0.00004994 | 130.000000 | 0.00649220 |
| 0.00004974 | 23.22054685 | 0.00115499 |
| 0.00004949 | 22.58638109 | 0.00111780 |
| 0.00004944 | 130.000000 | 0.00642720 |
| 0.00004924 | 22.35641755 | 0.00110083 |
| 0.00004899 | 21.4100837 | 0.00104888 |
| 0.00004895 | 130.000000 | 0.00636350 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FLOKI(b) |
|---|
| 14:59:41 | SELL | 0.00005763 | 3.86751447 |
| 12:00:23 | SELL | 0.00005792 | 19.14882597 |
| 12:00:23 | SELL | 0.00005821 | 9.65554548 |
| 11:34:43 | SELL | 0.00005821 | 9.10411781 |
| 11:34:41 | SELL | 0.00005851 | 8.08180748 |
| 11:33:38 | SELL | 0.00005851 | 11.19848649 |
| 11:33:37 | SELL | 0.00005881 | 18.56486993 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005999 | 1937.7973776 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005999 | 18.41727598 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 4.32530826 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 14.08031564 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 9.34130052 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 12.67065026 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 76.50579964 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 20.85456179 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005983 | 0.07100360 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005969 | 19.12596138 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005938 | 18.61020444 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005923 | 2.58126181 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005923 | 23.21298637 |
| 08:31:21 | BUY | 0.00005923 | 110.35256524 |
| 08:31:20 | BUY | 0.00005908 | 18.99689227 |
| 08:31:20 | BUY | 0.00005879 | 18.65000868 |
| 08:31:20 | BUY | 0.00005864 | 10.43091988 |
| 08:31:20 | BUY | 0.00005864 | 119.56908012 |
| 08:31:20 | BUY | 0.00005849 | 18.73840252 |
| 08:29:00 | BUY | 0.00005820 | 18.84206837 |
| 08:28:59 | BUY | 0.00005805 | 31.66016763 |
| 08:28:59 | BUY | 0.00005805 | 94.02857982 |
| 08:24:06 | BUY | 0.00005790 | 6206.64259087 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005790 | 2428.93590913 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005790 | 18.7815363 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005760 | 19.02319816 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005731 | 19.59540762 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005702 | 19.84221825 |
| 08:24:05 | BUY | 0.00005674 | 8.22349661 |
| 08:23:28 | BUY | 0.00005674 | 11.73173533 |
| 08:23:27 | BUY | 0.00005645 | 20.20617998 |
| 01:05:01 | SELL | 0.00005521 | 31.66016763 |
| 01:00:22 | SELL | 0.00005521 | 94.02857982 |
| 01:00:21 | SELL | 0.00005534 | 17.65323066 |
| 22:52:30 | SELL | 0.00005534 | 2.55294932 |
| 22:52:28 | SELL | 0.00005562 | 4.40927955 |
| 20:46:06 | SELL | 0.00005562 | 15.54595239 |
| 20:46:05 | SELL | 0.00005577 | 10.43091988 |
| 20:45:31 | SELL | 0.00005577 | 119.56908012 |
| 20:45:31 | SELL | 0.00005590 | 19.84221825 |
| 20:45:31 | SELL | 0.00005618 | 1.35054478 |
| 20:25:54 | SELL | 0.00005618 | 0.20304249 |
| 20:25:54 | SELL | 0.00005633 | 2.58126181 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L1: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L1: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
