| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 5.3% | 8036.5 | YoChat Token |
| ETH | 0.03362283 | + 0.6% | 1773 | Ethereum |
| ZEC | 0.00598198 | + 1.5% | 747.4 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | - 3.1% | 269.3 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000746 | + 1.4% | 198.4 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00089000 | - 2.1% | 172.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00013823 | - 1.3% | 99.1 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 440320.75200 | - 0.5% | 98.8 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00868525 | + 0.2% | 23.2 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004089 | + 0.7% | 20.9 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 17.7 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000320 | - 1.3% | 12.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T88011.31 | + 0.2% | 10.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88050.19 | + 0.2% | 8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87900.25 | + 0.5% | 7.6 | Bitcoin |
| BTC | T87975.50 | + 0.4% | 6.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00034491 | - 0.3% | 5.8 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00207860 | + 0.5% | 5.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99924901 | - 0.1% | 4.8 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 0.8% | 4.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00013407 | - 0.1% | 4.2 | BitcoinCashABC |
| ETH | T2955.0000000 | + 0.9% | 4.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00693087 | + 1.1% | 4 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2955.7928194 | + 0.6% | 4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03374288 | + 0.7% | 3.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00595703 | + 1.3% | 3.5 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001860 | - 1% | 3.5 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00118051 | - 1.7% | 2.7 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002131 | - 0.1% | 2.3 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00968993 | + 0.6% | 1.8 | BNB BSC |
| BTC | T88000.00 | + 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12490672 | + 0.8% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7118200.96 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00042178 | - 2.1% | 1.3 | YO10 Yobit |
WSHIB-SHIB | 2.97070945 | - 0.1% | 1 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R80.74 | - 0.8% | 1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | YODICE |
USDT-USD | $1.07 | - 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T612.55764485 | + 2.5% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00970068 | + 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
- BON / RUR
- Last: 0.00034508
- 24High: 0.00034508
- 24Low: 0.00034508
- 24V: 0 BON
| 价格 | BON | RUR |
|---|
| 0.00043135 | 6308.86886754 | 2.72133058 |
| 0.00046284 | 247.20221491 | 0.11441507 |
| 0.00050547 | 217.3428514 | 0.10986029 |
| 0.00053144 | 3303.63527735 | 1.75568393 |
| 0.00053145 | 194853.41321758 | 103.55484645 |
| 0.00053147 | 917630.75472143 | 487.69321721 |
| 0.00056434 | 202.17459553 | 0.11409521 |
| 0.00057711 | 328482.64677545 | 189.57062028 |
| 0.00060000 | 219859.32721107 | 131.91559632 |
| 0.00062577 | 11141.47946375 | 6.97200360 |
| 0.00076000 | 1000.00000 | 0.76000000 |
| 0.00084000 | 414.800400 | 0.34843233 |
| 0.00085000 | 199.972208 | 0.16997637 |
| 0.00086000 | 251.870000 | 0.21660820 |
| 0.00087000 | 200.000000 | 0.17400000 |
| 0.00088000 | 200.000000 | 0.17600000 |
| 0.00089000 | 199.968100 | 0.17797160 |
| 0.00089007 | 701.8518273 | 0.62469725 |
| 0.00090000 | 199.968100 | 0.17997129 |
| 0.00091000 | 199.968100 | 0.18197097 |
| 0.00092000 | 199.968100 | 0.18397065 |
| 0.00093000 | 199.968100 | 0.18597033 |
| 0.00094000 | 199.968100 | 0.18797001 |
| 0.00095000 | 199.968100 | 0.18996969 |
| 0.00096000 | 199.968100 | 0.19196937 |
| 0.00097000 | 199.968100 | 0.19396905 |
| 0.00098000 | 199.968100 | 0.19596873 |
| 0.00099000 | 199.968100 | 0.19796841 |
| 0.00099997 | 18802.95173369 | 18.80238764 |
| 0.00100000 | 32058.27098869 | 32.05827098 |
| 0.00107894 | 351407.92184 | 379.14806319 |
| 0.00110000 | 199.968100 | 0.21996491 |
| 0.00112500 | 448.14084028 | 0.50415844 |
| 0.00117000 | 878.35162839 | 1.02767140 |
| 0.00119997 | 14643.05191143 | 17.5712230 |
| 0.00120000 | 4340.46560 | 5.20855872 |
| 0.00139507 | 200.000000 | 0.27901400 |
| 0.00140000 | 14233.59670254 | 19.92703538 |
| 0.00149000 | 1506.78834828 | 2.24511463 |
| 0.00150000 | 28642.0000 | 42.9630000 |
| 0.00155000 | 129.03225806 | 0.19999999 |
| 0.00156000 | 487.804800 | 0.76097548 |
| 0.00157400 | 120.70773499 | 0.18999397 |
| 0.00157500 | 104.42857142 | 0.16447499 |
| 0.00157799 | 30000.0000 | 47.3397000 |
| 0.00157900 | 248447.20496894 | 392.29813664 |
| 0.00157902 | 5238.09523809 | 8.27105714 |
| 0.00159914 | 97023.91689773 | 155.15482646 |
| 0.00159952 | 49243.18672331 | 78.76546202 |
| 0.00159955 | 81898.03382201 | 130.99999999 |
| 价格 | BON | RUR |
|---|
| 0.00034508 | 289.78790425 | 0.10000000 |
| 0.00028230 | 35423.30853798 | 10.0000000 |
| 0.00028229 | 559631.44164 | 157.97835966 |
| 0.00025000 | 4701.18936 | 1.17529734 |
| 0.00024150 | 828.15734989 | 0.19999999 |
| 0.00024108 | 414.800400 | 0.10000008 |
| 0.00024107 | 513.25461484 | 0.12373028 |
| 0.00022300 | 4484.30493273 | 0.99999999 |
| 0.00022200 | 4504.5045045 | 0.99999999 |
| 0.00022127 | 452.080000 | 0.10003174 |
| 0.00022118 | 4098.16187652 | 0.90643144 |
| 0.00022117 | 35051.77436366 | 7.75240093 |
| 0.00020001 | 5999.75001249 | 1.20000999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00019000 | 25286.65942105 | 4.80446528 |
| 0.00015099 | 1255540.31124 | 189.57403159 |
| 0.00011112 | 8999.28005759 | 0.99999999 |
| 0.00011111 | 9990.09990099 | 1.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00008502 | 11761.93836744 | 0.99999999 |
| 0.00007778 | 12856.77552069 | 0.99999999 |
| 0.00007777 | 121490.09116625 | 9.44828438 |
| 0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00004111 | 424324.98175626 | 17.44399999 |
| 0.00003381 | 32534.75303163 | 1.09999999 |
| 0.00001150 | 86956.52173913 | 0.99999999 |
| 0.00001149 | 87032.2019147 | 0.99999999 |
| 0.00001141 | 400000.000 | 4.56400000 |
| 0.00001111 | 99909.99099909 | 1.10999999 |
| 0.00000118 | 847457.62711864 | 0.99999999 |
| 0.00000117 | 854700.85470085 | 0.99999999 |
| 0.00000116 | 4673555.50135421 | 5.42132438 |
| 0.00000114 | 4000000.00 | 4.56000000 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000027 | 1149957.26296296 | 0.31048846 |
| 0.00000026 | 503846.15384614 | 0.13099999 |
| 0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000011 | 50090909.09090909 | 5.50999999 |
| 0.00000010 | 6010000.00 | 0.60100000 |
| 0.00000004 | 12525000.0 | 0.50100000 |
| 0.00000002 | 5550000.00 | 0.11100000 |
| 0.00000001 | 110100000 | 1.10100000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BON |
|---|
| 08:49:22 | SELL | 0.00034508 | 3638.42481547 |
| 08:49:22 | SELL | 0.00034509 | 6308.86886754 |
| 08:49:22 | SELL | 0.00045600 | 52.70642543 |
| 09:28:39 | SELL | 0.00045600 | 194.49578948 |
| 09:28:39 | SELL | 0.00049800 | 25.24243089 |
| 09:15:54 | SELL | 0.00055600 | 0.40527857 |
| 23:55:08 | SELL | 0.00055600 | 202.17459553 |
| 23:54:08 | BUY | 0.00057710 | 653.000000 |
| 23:53:54 | BUY | 0.00056434 | 200.38603631 |
| 07:30:12 | SELL | 0.00049800 | 192.10042051 |
| 07:30:12 | SELL | 0.00049800 | 2.04746402 |
| 07:30:12 | SELL | 0.00050547 | 19.34551227 |
| 06:03:38 | SELL | 0.00050547 | 938.63418879 |
| 05:41:31 | SELL | 0.00050547 | 15558.88233353 |
| 00:10:37 | SELL | 0.00050547 | 47999.84099183 |
| 21:41:37 | SELL | 0.00050547 | 34186.14665251 |
| 21:41:37 | SELL | 0.00050548 | 3956.63527735 |
| 06:06:38 | BUY | 0.00050547 | 214.9891424 |
| 11:29:46 | SELL | 0.00049800 | 214.9891424 |
| 11:29:46 | SELL | 0.00055600 | 0.40158958 |
| 22:48:56 | SELL | 0.00055600 | 200.38603631 |
| 22:37:06 | BUY | 0.00057711 | 5.91102455 |
| 22:37:06 | BUY | 0.00057710 | 3026.26443764 |
| 22:37:06 | BUY | 0.00056434 | 198.61320143 |
| 22:37:06 | BUY | 0.00050547 | 214.68620481 |
| 22:37:06 | BUY | 0.00046284 | 244.52513157 |
| 13:19:58 | SELL | 0.00037126 | 10529.84360885 |
| 13:19:58 | SELL | 0.00045600 | 244.52513157 |
| 13:19:58 | SELL | 0.00049800 | 214.68620481 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00050855 | 574.03078654 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00050547 | 212.36126506 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00050008 | 10.19047625 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00050000 | 1589.25100 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00050000 | 402.764920 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00048873 | 2046.1195343 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00046284 | 241.8770614 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00046277 | 441.62612208 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00046000 | 400.000000 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00046000 | 1136.52906067 |
| 20:21:03 | BUY | 0.00045900 | 145.2497737 |
| 20:18:22 | SELL | 0.00029463 | 10000.0000 |
| 08:14:58 | BUY | 0.00045900 | 104.7502263 |
| 08:14:58 | BUY | 0.00037346 | 163.45182271 |
| 23:15:17 | BUY | 0.00037346 | 320.69388666 |
| 14:40:21 | BUY | 0.00037346 | 15017.99394881 |
| 13:58:41 | BUY | 0.00037346 | 10093.54455468 |
| 13:58:41 | BUY | 0.00037345 | 2073.91430586 |
| 02:52:56 | BUY | 0.00029877 | 415.79213506 |
| 02:52:03 | SELL | 0.00022118 | 423.04257234 |
| 02:52:03 | SELL | 0.00024107 | 415.79213506 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
